Sloggi
Short im 2er Pack - ZERO MICROFIBRE 2.0 Sloggi
Artikelnummer: 10214631
Regulärer Preis
CHF 24.00
Verkaufspreis
CHF 24.00
Regulärer Preis
Stückpreis
pro
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Bestellinformationen
- Versandkostenfrei ab 95.-
- Umtausch & Rücksendung
- Lieferzeit: 7-10 Tage
Nachhaltig:
Material:
Eigenschaften:
Finde deine Grösse
Slipgrösse messen:
- Miss die schmalste Stelle deiner Taille.
- Miss die breiteste Stelle deiner Hüften.
- Vergleiche die Werte mit der Grössentabelle und wähle die grössere Grösse bei Differenzen.
EU Grösse | Internationale Grösse | Miedergrösse | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
---|---|---|---|---|
32 | XS | - | 56–59 | 82–85 |
34 | XS | 60 | 60–63 | 86–89 |
36 | S | 65 | 64–67 | 90–93 |
38 | S | 70 | 68–72 | 94–98 |
40 | M | 75 | 73–77 | 99–103 |
42 | M | 80 | 78–82 | 104–108 |
44 | L | 85 | 83–87 | 109–113 |
46 | L | 90 | 88–92 | 114–118 |
48 | XL | 95 | 93–97 | 119–123 |
50 | XL | 100 | 98–102 | 124–128 |
52 | XXL | 105 | 103–107 | 129–133 |
54 | XXL | 110 | 108–112 | 134–138 |
56 | XXXL | 115 | 113–117 | 139–143 |
BH-Grösse messen:
- Trage einen passenden BH.
- Miss deinen Unterbrustumfang direkt unter der Brust (eng, aber angenehm).
- Miss deinen Brustumfang über der stärksten Stelle (lockerer Sitz).
- Berechne die Differenz zwischen Brustumfang und Unterbrustumfang, um die Cupgrösse zu ermitteln (siehe Tabelle).
EU Grösse | Unterbrustweite (cm) | A Cup Brustumfang (cm) | B Cup Brustumfang (cm) | C Cup Brustumfang (cm) | D Cup Brustumfang (cm) | E Cup Brustumfang (cm) | F Cup Brustumfang (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34/36 | 63–67 | 77–79 | 79–81 | 81–83 | 83–85 | 85–87 | 87–89 |
36/38 | 68–72 | 82–84 | 84–86 | 86–88 | 88–90 | 90–92 | 92–94 |
38/40 | 73–77 | 87–89 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 | 97–99 |
40/42 | 78–82 | 92–94 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 | 102–104 |
42/44 | 83–87 | 97–99 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 | 107–109 |
44/46 | 88–92 | 102–104 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 | 112–114 |
46/48 | 93–97 | 107–109 | 109–111 | 111–113 | 113–115 | - | - |
48/50 | 98–102 | 112–114 | 114–116 | 116–118 | 118–120 | - | - |
50/52 | 103–107 | 117–119 | 119–121 | 121–123 | 123–125 | - | - |
Welche Körbchengröße könnte mir noch passen?
Die sogenannte Kreuzgröße ist eine Nachbargröße deines BHs. Dabei bleibt das Körbchen gleich groß, aber der Unterbrustumfang wird enger oder weiter.
-
Wenn das Unterbrustband zu eng ist:
Wähle eine grössere Unterbrustgröße und ein kleineres Körbchen.
Beispiel: 75B → 80AWenn das Unterbrustband zu weit ist: -
Wähle eine kleinere Unterbrustgröße und ein grösseres Körbchen.
Beispiel: 75B → 70C